Мы осуществляем сервисное обслуживание и ремонт смартфона LG G3 Prime, специалисты нашего сервиса сталкивались со всеми типовыми неисправностями телефонов LG G3 Prime и разобрались, как выполнить ремонт в короткие сроки и эффективно. Основными причинами поломок телефонов являются внешние действия на девайс, такие как: падения, удары, все возможные изгибы, попадание влаги. Все эти неприятности приводят к различным поломкам устройства. Специалисты нашего сервиса производят ремонт на настоящей профессиональной аппаратуре - это позволяет выполнить ремонт в короткие сроки.
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
---|---|---|
Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | 30 минут | от 450 |
Замена кнопки включения | от 40 минут | 900 |
Ремонт вибро | от 30 минут | 470 |
Замена задней крышки аппарата | от 30-45 минут | 770 |
Восстановление Sim лотка | 45 минут | 750 |
Замена камеры | от 40 минут | 430 |
Ремонт микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | от 4100 |
Ремонт динамика | от 30 минут | от 300 |
Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | 730 |
Ремонт разъема Micro USB | 45 минут | от 1170 |
Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | 1130 |
Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
---|---|---|
Аудио разъем | на складе | от 430 |
Мультиконтроллер | есть в наличии | от 1100 |
Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | в наличии / на заказ | от 1250 |
Микрофон | есть в наличии | 330 |
Динамик слуховой | на складе | от 310 |
Разъем Micro USB | в наличии / на складе | от 310 |
Квалифицированный ремонт последних моделей LG - это очень не простой ремонтный процесс, самой частой неисправностью на телефонах оказываются повреждения экрана. Все восстановительные работы осуществляются строго по заводским технологиям.